|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市井戸木2丁目 | 159.81m2 ( 48.34坪 ) | 84.6万円 | 相談 |
【上尾市:売り地】上尾市井戸木2丁目売り地
★桶川駅徒歩8分
★都市ガス・本下水
★大石北小学校,大石中学校
会員ページへ |
物件番号 | Bt8783 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市井戸木2丁目売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 4,090万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市井戸木2丁目 | |||||||||||||||||
交通 | 桶川駅 徒歩8分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 159.81m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 84.6万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 私道面積 | |||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 東 4m(幅員) 公道 南 4m(幅員) 公道 |
|||||||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
50% 100% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 大石北小学校 1160m | 中学区 | 大石中学校 1740m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 公営水道、東京電力、公共本下水、建築条件なし、都市ガス | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
上尾市井戸木2丁目の売地 物件詳細情報_Bt8783のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966