|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市上尾下 | 93.5m2 ( 28.28坪 ) | 52.32万円 | 相談 | 所有権 |
【上尾市:売り地】上尾市上尾下売り地
★建築条件なし
★原市駅徒歩10 分
★LPガス・本下水
★東町小学校・上尾中学校
物件番号 | Bt8922 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市上尾下 売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 1,480万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市上尾下 | |||||||||||||||||
交通 | 原市駅 徒歩10分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 93.5m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 52.32万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 南西 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種住居地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
60% 160% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 東町小学校 1400m | 中学区 | 上尾中学校 2100m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、東京電力、本下水、プロパンガス、駅徒歩10分以内 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
上尾市上尾下の売地 物件詳細情報_Bt8922のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966