|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市井戸木2丁目 | 154.48m2 ( 46.73坪 ) | 58.84万円 | 相談 | 所有権 |
【上尾市:売り地】上尾市井戸木2丁目売り地
★閑静な住宅街
★都市ガス・本下水
★桶川駅徒歩10 分
★大石北小学校・大石中学校
物件番号 | Bt9430 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾市井戸木2丁目売り地 | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 2,750万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市井戸木2丁目 | |||||||||||||||||
交通 | 桶川駅 徒歩10分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 154.48m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 58.84万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 宅地 | 接道 | 北東 6m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 古屋有り | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 第一種低層住居専用地域 | 建ペイ率1 容積率1 |
50% 100% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 大石北小学校 900m | 中学区 | 大石中学校 1500m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、都市ガス、東京電力、本下水、公営水道 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
上尾市井戸木2丁目の売地 物件詳細情報_Bt9430のお問い合わせはこちら
- 有限会社 メディアエステート
- TEL:0120-213-517
- FAX:048-774-0966
- >>関連の沿線・駅名から検索
- 物件一覧 -- JR高崎線・湘南新宿ライン・上野東京ライン 桶川駅 -- 間取一覧 -- 写真一覧