|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 上尾市大字地頭方 | 109m2 ( 32.97坪 ) | 35.78万円 | 相談 | 所有権 |
【上尾市:売り地】上尾市地頭方売り地
>
★上尾駅バス24分
★LPガス・本下水引込可
物件番号 | Bt8525 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
物件名 | 上尾地頭方売り地A | 種別 | 売土地 | |||||||||||||||
価格・価格履歴 | 1,180万円 | |||||||||||||||||
住所 | 上尾市大字地頭方 | |||||||||||||||||
交通 | 上尾駅 バス24分 | |||||||||||||||||
土地面積 | 109m2 | セットバック | ||||||||||||||||
坪単価 | 35.78万円 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
地勢 | 平坦 | 私道面積 | ||||||||||||||||
地目 | 雑種地 | 接道 | 北東 4m(幅員) 公道 | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | |||||||||||||||||
都市計画 | 市街化調整区域 | 国土法届出 | 不要 | |||||||||||||||
用途地域1 | 無指定 | 建ペイ率1 容積率1 |
50% 100% |
用途地域2 | 建ペイ率2 容積率2 |
|
小学区 | 平方東小学校 570m | 中学区 | 太平中学校 450m | ||||||||
建築確認番号 | ||||||||||||||||||
特色 | プロパンガス、公営水道、東京電力 | |||||||||||||||||
周辺環境 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|