※購入希望者一覧をご覧になる方へお願い!

下記の「購入希望者一覧」は、「ご希望条件登録(会員登録)」された方、もしくは過去に弊社の会員で登録した方のデータを
表示したものですが、物件種別で戸建は記号0、マンションは記号1、土地は記号2、未記載事項は-1になっていますので、
予めご了承ください。ご不明な点がございましたら、弊社担当まで、ご連絡ください。TEL:048-795-7080
顧客番号 物件種別 物件種目 価格〜 価格 面積〜 面積 建物面積〜 建物面積 沿線 駅名〜 駅名 バス 徒歩以内 部屋数 間取〜 部屋数 間取 小学校区 中学校区
2 0 新築戸建 2000 2800 -1 -1 -1 -1 伊奈線 沼南駅 蓮田 -1 3 LDK -1
3 2 売地 500 1500 -1 -1 -1 -1 JR高崎線 桶川駅 桶川駅 -1 -1 -1
5 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
6 0 -1 1000 100 -1 90 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 20 4 LDK -1
7 2 -1 1300 200 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北鴻巣駅 -1 -1 -1
8 0 -1 2500 100 -1 85 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 20 4 LDK -1
9 0 新築戸建 -1 2700 80 -1 85 -1 高崎線 宮原駅 桶川駅 20 4 LDK -1
10 0 -1 3500 132 -1 90 -1 高崎線 宮原駅 北本駅 10 4 LDK -1
11 2 売地 1200 2000 130 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 25 -1 -1
12 0 -1 1000 100 -1 85 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 4 LDK -1 上平中
12 0 -1 1500 100 -1 85 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 4 LDK -1 上平中
13 0 -1 2500 130 -1 95 -1 -1 4 LDK -1 桶川東小
14 0 -1 3500 100 -1 90 -1 高崎線 宮原駅 上尾駅 15 4 LDK -1
14 0 -1 3500 100 -1 90 -1 高崎線 北本駅 北本駅 15 4 LDK -1
15 0 中古戸建 -1 2000 132 -1 -1 -1 -1 -1 -1
15 1 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
16 0 新築戸建 -1 2600 100 -1 85 -1 -1 4 LDK -1 大石南小 大石南中
17 0 中古戸建 -1 1200 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 20 -1 -1
18 2 売地 -1 2000 130 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 東町小
18 0 -1 3500 130 -1 90 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 4 LDK -1 東町小
19 2 売地 -1 2000 90 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 富士見小
19 0 新築戸建 -1 4000 90 -1 90 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 4 LDK -1 富士見小
20 0 中古戸建 -1 2000 100 -1 85 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 -1 4 LDK -1
20 0 新築戸建 -1 3000 100 -1 85 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 -1 4 LDK -1
21 2 売地 -1 6000 300 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 北本駅 20 -1 -1
21 0 中古戸建 -1 6000 300 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 北本駅 20 -1 -1
22 2 売地 -1 2000 130 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 宮原駅 30 -1 -1
23 0 -1 3000 100 -1 85 -1 -1 4 LDK -1 富士見小
24 2 売地 -1 2000 125 -1 -1 -1 -1 -1 -1
24 0 -1 2000 125 -1 85 -1 高崎線 北本駅 北本駅 -1 4 LDK -1
25 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
26 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
27 0 中古戸建 -1 2050 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
28 0 新築戸建 -1 3000 130 -1 85 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 4 LDK -1 大平中
28 2 売地 -1 1600 125 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 大平中
29 0 新築戸建 -1 3000 100 -1 -1 -1 伊奈線 伊奈中央駅 羽貫駅 -1 -1 -1
30 2 -1 10000 300 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 25 -1 -1 上平小
31 0 -1 250 -1 -1 -1 -1 -1 1 R 1 R
32 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK
33 0 -1 850 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK
38 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
42 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
43 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
46 0 -1 2940 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
47 0 -1 1480 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
48 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
49 0 -1 1520 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
50 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 小針北小 小針中
51 0 -1 1200 -1 115 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 25 -1 3 LDK
52 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK 4 LDK
55 0 -1 1160 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK
56 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 芝川小
57 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
62 0 -1 2200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
64 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 平方東小
66 0 -1 2600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
67 0 -1 2100 -1 309.68 -1 96.88 -1 -1 -1
73 2 売地 -1 2000 -1 1000 -1 -1 高崎線 北上尾駅 上尾駅 20 -1 -1
74 0 中古戸建 -1 5000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 15 -1 -1
77 0 中古戸建 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
78 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
79 0 中古戸建 -1 1350 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
81 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK
84 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 芝川小
86 3 アパート -1 4000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
87 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
88 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 鴻巣駅 -1 -1 -1
89 0 -1 500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 2 LDK -1
90 0 -1 3000 100 -1 85 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 4 LDK -1
91 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 宮原駅 -1 -1 1 DK
92 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
93 2 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
94 0 -1 -1 -1 -1 -1 110.84 -1 -1 -1
95 0 -1 1800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
96 0 -1 2550 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
97 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 4 LDK -1
100 0 中古戸建 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
101 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK -1
102 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 2 SLDK 3 LDK
103 1 中古マンション -1 500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
104 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
106 2 売地 -1 800 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 鴻巣駅 -1 -1 -1
107 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
108 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
109 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 上尾駅 10 -1 -1
110 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
111 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 芝川小 上尾中
112 1 中古マンション -1 700 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
113 0 -1 1200 -1 -1 -1 -1 25 -1 -1
114 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
115 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 4 LDK -1 大谷小
116 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
117 0 -1 1700 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 15 -1 2 LDK
118 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
119 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 上平中
120 0 -1 800 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
121 2 売地 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
122 0 -1 500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
123 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 宮原駅 -1 -1 -1
124 2 売地 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 鴻巣駅 -1 -1 -1
126 2 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
127 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 北本駅 25 -1 -1
128 0 -1 2600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
129 0 -1 1600 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 宮原駅 -1 -1 -1
130 1 中古マンション -1 600 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 鴻巣駅 -1 -1 -1
131 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
132 2 売地 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
133 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
134 2 売地 -1 1100 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 北本駅 -1 -1 -1
134 2 売地 -1 1100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
134 2 売地 -1 1100 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
135 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
136 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 鴻巣駅 19 3 LDK -1
136 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
137 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
137 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
138 1 中古マンション -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
139 2 売地 -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 鴻巣駅 20 -1 -1
139 2 売地 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
139 2 売地 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
140 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
141 0 中古戸建 -1 1380 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
142 0 -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
143 2 売地 -1 2000 100 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 北本駅 -1 -1 -1
143 2 売地 -1 2000 100 -1 -1 -1 -1 -1 -1
143 2 売地 -1 2000 100 -1 -1 -1 川越線 日進 指扇 -1 -1 -1
143 2 売地 -1 2000 100 -1 -1 -1 宇都宮線 土呂駅 蓮田駅 -1 -1 -1
144 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
145 0 -1 1400 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
146 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 今泉小
148 0 3000 4000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 4 LDK 芝川小 上平中
149 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 川越線 日進 指扇 -1 -1 -1
149 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 北上尾駅 -1 -1 -1
149 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 伊奈線 大宮 吉野原駅 -1 -1 -1
150 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 宮原駅 15 -1 4 LDK
151 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
152 2 売地 -1 300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
153 0 中古戸建 -1 840 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
154 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
155 0 中古戸建 -1 500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
157 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 伊奈線 丸山駅 内宿駅 -1 -1 -1
158 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 15 -1 -1
159 0 3500 4000 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 桶川駅 -1 -1 -1
160 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 -1 4 LDK -1
161 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北本駅 -1 -1 -1
162 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK
163 1 中古マンション -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
164 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 大石南小 大石南中
165 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 吹上駅 -1 -1 -1
166 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 20 -1 -1
168 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 4 LDK
169 0 中古戸建 -1 1600 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
171 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
172 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 4 LDK
173 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
174 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK 芝川小
175 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
176 0 1500 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
177 0 中古戸建 -1 1580 -1 157.85 -1 105.37 -1 -1 -1
178 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
180 0 中古戸建 -1 1800 90 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 20 4 LDK -1
182 2 売地 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
183 0 -1 1600 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 3 LDK
184 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
185 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
186 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
187 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
188 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 宇都宮線 土呂駅 蓮田駅 20 3 LDK -1
188 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 上尾駅 20 3 LDK -1
189 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
190 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
191 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK 上平中
192 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
193 0 新築戸建 2000 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 15 -1 -1
194 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 15 -1 -1
195 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
196 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 15 -1 -1
197 0 1200 1300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
198 0 中古戸建 1000 1400 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 鴻巣駅 -1 2 LDK 3 SLDK
198 0 中古戸建 1000 1400 -1 -1 -1 -1 川越線 西大宮 大宮 -1 2 LDK 3 SLDK
198 0 中古戸建 1000 1400 -1 -1 -1 -1 -1 2 LDK 3 SLDK
199 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 北本駅 -1 -1 -1
200 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 10 -1 2 LDK
201 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 鴻巣駅 20 -1 -1
202 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 上平小 上平中
203 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 20 -1 4 LDK
204 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
205 0 中古戸建 -1 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
206 0 中古戸建 -1 1100 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
207 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
208 0 中古戸建 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 吹上駅 20 -1 -1
209 2 売地 -1 1000 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 吹上駅 -1 -1 -1
210 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 20 -1 4 LDK 上平小
211 2 売地 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
212 2 売地 -1 1500 -1 -1 -1 -1 15 -1 -1
213 2 売地 1500 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 20 -1 -1
216 0 -1 1600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 上平中
217 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK 大石北小
218 0 -1 2300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
219 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北本駅 20 -1 4 LDK
222 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 4 LDK
223 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
224 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
225 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北本駅 -1 -1 -1
226 2 売地 -1 2000 165 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 20 -1 -1
228 0 -1 1400 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
229 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
230 0 中古戸建 -1 -1 -1 126.94 -1 92.74 -1 -1 4 LDK
232 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK -1 鴻巣中央小
235 2 売地 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
236 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
237 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
239 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
240 0 中古戸建 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 赤見台第二小
241 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北本駅 -1 -1 -1
242 0 1000 1700 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北鴻巣駅 -1 -1 -1
243 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
244 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 宮原駅 -1 -1 3 LDK
245 2 売地 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 吹上駅 -1 -1 -1
247 0 -1 1580 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
248 2 売地 -1 2000 132 -1 -1 -1 高崎線 北鴻巣駅 北鴻巣駅 -1 -1 -1
250 0 新築戸建 -1 2400 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 20 -1 4 LDK
251 2 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
252 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
253 0 -1 1080 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
255 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 10 3 DK 3 LDK
257 2 売地 -1 -1 200 300 -1 -1 -1 -1 -1
258 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
260 0 -1 4500 -1 -1 -1 -1 10 -1 -1
263 0 中古戸建 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
264 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北本駅 -1 -1 -1
265 0 中古戸建 1000 2500 -1 -1 -1 -1 10 -1 -1
267 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 -1 -1 -1
271 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK
273 0 -1 3500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
274 0 中古戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
277 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
277 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
279 2 売地 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
279 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
280 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
281 2 売地 -1 1300 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
281 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 鴻巣駅 15 3 LDK -1
283 0 新築戸建 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 4 LDK -1 大石北小
283 2 売地 -1 1200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
284 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
285 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
286 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 北鴻巣駅 20 -1 -1
287 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
288 0 -1 3500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 20 4 LDK -1
289 0 新築戸建 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
290 2 売地 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 平方東小 大平中
290 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1 平方東小 大平中
291 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 4 LDK -1 桶川中
292 0 -1 1800 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北上尾駅 20 -1 4 LDK
293 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
294 2 売地 -1 1300 132 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 北本駅 -1 -1 -1
295 0 中古戸建 -1 600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
297 2 売地 -1 3000 120 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 15 -1 -1
298 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
300 2 売地 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 上尾駅 10 -1 -1
300 2 売地 -1 2000 -1 -1 -1 -1 伊奈線 今羽 丸山駅 10 -1 -1
301 2 売地 -1 800 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 北本駅 -1 -1 -1
302 0 500 1000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
303 0 1000 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK
304 2 売地 -1 -1 900 -1 -1 -1 -1 -1 -1
304 2 売地 -1 -1 900 -1 -1 -1 -1 -1 -1
305 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
306 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
307 2 売地 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北鴻巣駅 -1 -1 -1
307 0 新築戸建 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北鴻巣駅 -1 -1 -1
308 0 中古戸建 800 2000 -1 -1 -1 -1 -1 2 LDK 3 LDK
310 0 中古戸建 -1 1300 -1 -1 -1 -1 高崎線 宮原駅 鴻巣駅 -1 2 SLDK -1
310 0 中古戸建 -1 1300 -1 -1 -1 -1 -1 2 SLDK -1
312 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
313 2 売地 -1 1800 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北本駅 15 -1 -1
315 0 中古戸建 -1 2500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 加納中
316 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 20 -1 4 LDK
317 1 中古マンション -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 3 LDK 4 LDK
318 0 中古戸建 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
319 0 600 650 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
320 0 中古戸建 2000 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 上尾駅 -1 -1 -1
321 0 -1 2500 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 20 -1 -1
322 0 2800 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
323 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
327 2 売地 -1 2500 200 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北本駅 25 -1 -1
329 2 売地 -1 1000 250 400 -1 -1 -1 -1 -1
331 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 高崎線 北本駅 北本駅 -1 4 LDK -1 北本南小
333 0 中古戸建 -1 900 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1
334 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 高崎線 鴻巣駅 鴻巣駅 15 -1 -1
337 0 中古戸建 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 行田駅 -1 -1 -1
339 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
340 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
341 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 高崎線 北上尾駅 桶川駅 -1 -1 -1 上平中
342 0 中古戸建 -1 1600 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
343 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
347 0 -1 1500 -1 -1 -1 -1 高崎線 桶川駅 桶川駅 -1 4 LDK -1 川田谷小
349 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 平方東小
368 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
369 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
370 0 中古戸建 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
373 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
378 0 中古戸建 -1 1800 -1 -1 -1 -1 高崎線 上尾駅 北本駅 -1 -1 -1
381 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
384 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
385 0 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 3 DK
386 0 中古戸建 -1 1200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
389 0 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
390 0 -1 3000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
392 1 中古マンション -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
394 2 売地 -1 1900 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
395 2 売地 -1 1200 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
396 2 売地 -1 1400 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
397 0 中古戸建 -1 2000 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
このページの先頭へ